Le circuit Mare a Mare Nord s'étend de Moriani, à l'est de la corse jusqu'à Cargèse à l'ouest. Une balade de 10 étapes de vallées en vallées, en passant au pied des plus hauts sommets de la Corse du Nord tels que le Monte Cintu (2706m) et la Paglia Orba (2525m), des forêts de Valdu Niellu et d'Aïtone et des rivières du Tavignanu et du Golu. Il existe une variante du sentier principal, qui évite Corté en passant plus au sud de l'île par la vallée de l'Onda jusqu'à Marignana.
Le sentier est praticable de mi-avril à novembre, et il est déconseillé en hiver : certains gîtes sont fermés et la neige peut bloquer certains cols. Le Mare a Mare Nord se fait en 10 à 12 jours de marche, il mesure 139 km.
Etape du Mare a Mare Nord | Distance | Temps | Dénivelés | Gîte |
---|---|---|---|---|
1. Moriani à Penti | 7,8 km | 3h20 | 803 m+ / 213 m- | Luna Piena |
2. Penti à Pianello | 21,8 km | 8h30 | 1733 m+ / 1453 m- | Pianello |
3. Pianello à Sermano | 12,2 km | 4h46 | 676 m+ / 791 m- | U San Fiurenzu |
4. Sermano à Corté | 15,5 km | 5h00 | 858 m+ / 1186 m- | U Tavignanu |
5. Corté à la Sega | 12,6 km | 5h30 | 1426 m+ / 681 m- | A Sega |
6. Sega à Albertacce | 11,9 km | 5h30 | 668 m+ / 984 m- | Gîte d'Albertacce |
7. Sega à Vergio | 13 km | 5h00 | 921 m+ / 308 m- | Castel de Vergio |
8. Vergio à Marignana | 15 km | 4h30 | 515 m+ / 1262 m- | Ustaria Di A Rota |
9. Marignana à E Case | 16,9 km | 6h30 | 1098 m+ / 1220 m- | E case |
10. E Case à Cargèse | 12,2 km | 5h00 | 504 m+ / 1001 m- | Punta e Mare |
Total | 139 km | 53h30 | 9202 m+ / 9099 m- |
Le sentier est praticable de mi-avril à novembre, et il est déconseillé en hiver : certains gîtes sont fermés. La variante Mare a Mare Nord se fait en 12 à 14 jours de marche avec 13 étapes.
Etape du Mare a Mare Nord | Distance | Temps | Dénivelés | Gîte |
---|---|---|---|---|
1. Moriani à Penti | 7,8 km | 3h20 | 803 m+ / 213 m- | Luna Piena |
2. Penti à Pianello | 21,8 km | 8h30 | 1733 m+ / 1453 m- | Pianello |
3. Pianello à Sermano | 12,2 km | 4h46 | 676 m+ / 791 m- | U San Fiurenzu |
4. Sermano à Poggio-di-Venaco | 11,3 km | 4h00 | 304 m+ / 460 m- | Gîte de Poggio |
5. Poggio-di-Venaco à Vivario | 19,0 km | 7h00 | 916 m+ / 920 m- | Chez Pierrot |
6. Canaglia - l'Onda | 14,0 km | 4h00 | 711 m+ / 711 m- | Refuge de l'Onda |
7. L'Onda - Pastricciola | 10,2 km | 4h00 | 190 m+ / 1041 m- | Gîte de Pastricciola |
8. Pastricciola - Guagno | 6,0 km | 3h30 | 647 m+ / 471 m- | Gîte de Guagno |
9. Guagno - Soccia | 7,2 km | 4h00 | 547 m+ / 512 m- | Hôtel u paese |
10. Soccia - Letia | 10,0 km | 5h00 | 374 m+ / 396 m- | Maison individuelle à St-Martin |
11. Letia - Marignana | 12,5 km | 4h30 | 609 m+ / 588 m- | Gîte Ustaria Di A Rota |
12. Marignana à E Case | 16,9 km | 6h30 | 1098 m+ / 1220 m- | E case |
13. E Case à Cargèse | 12,2 km | 5h00 | 504 m+ / 1001 m- | Punta e Mare |
Total | 161,1 km | 64h06 | 9112 m+ / 9777 m- |
Auberge du Col Saint Georges |
Chez Paul-Antoine |
Gîte A Funtana |
Gîte Bella Vista |
Gîte Communal Ornasu |
Gîte de Catastaghju |
Gite L'Aghja |