Le sentier est praticable de mi-avril à novembre, et il est déconseillé en hiver : certains gîtes sont fermés et la neige peut bloquer certains cols. Il faut compter 7 jours de marche pour relier Ghisonaccia à Porticcio.
| Etape du Mare a Mare Centre | Distance | Temps | Dénivelés | Gîte |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ghisonaccia à Serra di Fiumorbu | 7,7 km | 3h00 | 492 m+ / 46 m- | Ornasu |
| 2. Serra di Fiumorbu à Catastaghju | 11,7 km | 4h00 | 712 m+ / 649 m- | Catastaghju |
| 3. Catastaghju à Cozzano | 13,7 km | 7h00 | 1255 m+ / 1060 m- | Bella Vista |
| 4. Cozzano à Guitera-les-Bains | 13,8 km | 4h30 | 1040 m+ / 1134 m- | Chez Paul-Antoine |
| 5. Guitera-les-Bains à Quasquara | 9 km | 4h10 | 633 m+ / 537 m- | L'Aghja |
| 6. Quasquara au Col St-Georges | 11 km | 6h00 | 886 m+ / 857 m- | Auberge du Col Saint Georges |
| 7. Col St-Georges à Porticcio | 17,7 km | 5h30 | 464 m+ / 1219 m- | A Funtana |
| Total | 84,6 km | 34h10 | 5482 m+ / 5502 m- |
| Gîte Communal Ornasu |
| Gîte de Catastaghju |
| Gîte Bella Vista |
| Chez Paul-Antoine |
| Gite L'Aghja |
| Auberge du Col Saint Georges |
| Gîte A Funtana |